Москва

Пн- Пт с 9:00 - 17:00

msk@opm.ru

Ваша корзина
0 позиций
на сумму 0 р.

Оформить заказ

Close
ISO 14579 Винт с цилиндрической головкой и звездообразным углублением

ISO 14579 Винт с цилиндрической головкой и звездообразным углублением

Характеристики
Материал: A2; A4; Steel (сталь)
Покрытие: Zn (цинк); без покрытия
Класс прочности: 8.8; 10.9; 12.9
Форма: TX
Материал
Покрытие
Форма
Диаметр
Длина
Класс прочности

Если у товара указана цена равная 1 рублю - уточняйте стоимость у менеджера, в счете будет указана откорректированная цена.

Все цены, представленные на сайте, носят справочный характер. Уточняйте информацию у менеджеров.

Резьба d М2 М2.5 М3 М4 М5 М6 М8 М10 М12 М14 М16 М18 М20
Pa 0.4 0.45 0.5 0.7 0.8 1 1.25 1.5 1.75 2 2 2.5 2.5
dk не более e 3.8 4.5 5.5 7 8.5 10 13 16 18 21 24 27 30
dk не более d 3.98 4.68 5.68 7.22 8.72 10.22 13.27 16.27 18.27 21.33 24.33 27.33 30.33
dk не менее 3.62 4.32 5.32 6.78 8.28 9.78 12.73 15.73 17.73 20.67 23.67 26.67 29.67
da не более 2.6 3.1 3.6 4.7 5.7 6.8 9.2 11.2 13.7 15.7 17.7 20.2 22.4
dx не более 2 2.5 3 4 5 6 6 10 12 14 16 18 20
dx не менее 1.86 2.36 2.86 3.82 4.82 5.82 7.78 9.78 11.73 13.73 15.73 17.73 19.67
k не более 2 2.5 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20
k не менее 1.86 2.36 2.86 3.62 4.82 5.7 7.64 9.64 11.57 13.57 15.57 17.57 19.48
lt не более 0.51 0.51 0.51 0.6 0.6 0.68 1.02 1.02 1.45 1.45 1.45 1.87 2.04
r не менее 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.25 0.4 0.4 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
+ не более 0.2 0.25 0.3 0.4 0.5 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2
dw не менее 3.48 4.18 5.07 6.53 8.03 9.38 12.33 15.33 17.23 20.17 23.17 26.87 28.67
t не более 0.84 1.04 1.27 1.8 2.03 2.42 3.31 4.02 5.21 5.99 7.01 8 9.26
t не менее 0.71 0.91 1.01 1.42 1.65 2.02 2.92 3.62 4.82 5.62 6.62 7.5 8.69
w не менее 0.55 0.85 1.15 1.4 1.9 2.3 3.3 4 4.8 5.8 6.8 7.8 8.6
Номер звездообразного углубления 6 8 10 20 25 30 45 50 55 60 70 80 90
Номинальный размер l
3 +
4 + +
5 + + +
6 + + + +
8 + + + + +
10 + + + + + +
12 + + + + + + +
16 + + + + + + + +
20 + + + + + + + + +
25 + + + + + + + + + +
30 + + + + + + + + + + +
35 + + + + + + + + + +
40 + + + + + + + + + +
45 + + + + + + + + +
50 + + + + + + + + +
55 + + + + + + + +
60 + + + + + + + +
65 + + + + + + +
70 + + + + + + +
80 + + + + + + +
90 + + + + + +
100 + + + + + +
110 + + + + +
120 + + + + +
130 + + + +
140 + + + +
150 + + +
160 + + +
180 + +
200 +